Тариф на доставку документов по СНГ и Дальнему зарубежью


Вес кг. Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 Зона 7 Зона 8 Зона 9 Зона 10 Зона 11 Зона 12 Зона 13
0,5 6588 8888 17272
17272
20147
20629
20629
21593
31015
24283
27807
17754
28122
1 7401 10317 19683
19683
23040
24004
24004
24950
35875 28140
33482
18477
30830


Срок до​ставки 8-16 рабочих дней, день забора, выходные и праздничные дни в стране отправления и/или доставки не учитываются

Документами считается бумажная корреспонденция весом до 1кг и форматом листов А4





Тарифные зоны

Австралия 13 Гайана 9 Китай 6 Нигер 11 Синт-Эстатиус 10
Австрия 13 Гамбия 11 Колумбия 9 Нигерия 11 Сирия 7
Азербайджан 13 Гана 11 Конго 11 Нидерланд. Атиллы 10 Словакия 13
Албания 13 Гваделупа 10 Конго Демократ р-ка 11 Нидерланды 12 Словения 13
Алжир 11 Гватемала 9 Корея Южная 6 Никарагуа 9 Суринам 9
Американское Самоа 11 Гвинея-Бисау 11 Коста-Рика 9 Новая Зеландия 13 США 13
Ангилья 10 Германия 12 Кот-д'Ивуар 11 Новая Каледония 11 Таиланд 5
Ангола 11 Гибралтар 11 Кувейт 7 Норвегия 13 Таити 11
Андорра 12 Гондурас 5 Кука о-ва 11 ОАЭ 7 Тайвань 5
Антигуа 10 Гонконг 5 Кыргызстан 2 Оман 7 Танзания 11
Аргентина 9 Гренада 10 Кюрасао 10 Острова Кука 11 Теркс и Кайос 10
Армения 13 Гренландия 13 Лаос 6 Пакистан 7 Того 11
Аруба 10 Греция 13 Латвия 13 Палау 11 Тонга 11
Багамские о-ва 10 Грузия 13 Лесото 11 Палестина 7 Тринидад и Тобаго 10
Бангладеш 7 Гуам 11 Либерия 11 Панама 9 Тунис 11
Барбадос 10 Дания 13 Ливан 7 Папуа-Новая Гвинея 11 Турция 13
Барбуда 10 Джибути 11 Ливия 11 Парагвай 9 Уганда 11
Бахрейн 7 Доминика 10 Литва 13 Перу 9 Узбекистан 13
Беларусь 2 Доминиканская респ. 10 Лихтенштейн 12 Польша 13 Украина 5
Белиз 9 Египет 7 Люксембург 12 Португалия 13 Уругвай 9
Бельгия 12 Заир 11 Маврикий 11 Пуэрто-Рико 4 Фарерские острова 12
Бенин 11 Замбия 11 Мавритания 11 Реюньон 11 Фиджи 11
Бермудские о-ва 8 Зимбабве 11 Мадагаскар 11 Россия/ другие 2 Филиппины 6
Болгария 13 Израиль 7 Макао 5 Россия/Москва/ 1 Финляндия 13
Боливия 9 Индия 7 Македония 13 Руанда 11 Франция 12
Бонэр 10 Индонезия 6 Малави 11 Румыния 13 Французская Гвиана 9
Босния и Герцеговина 13 Иордания 7 Малайзия 6 Саба(Антил. острова) 10 Французская Полинезия 11
Ботсвана 11 Ирак 7 Мали 11 Сайпан 11 Хорватия 13
Бразилия 9 Ирландия 12 Мальдивы 7 Самоа 11 Чад 11
Бруней 6 Исландия 12 Мальта 7 СанМарино 11 Черногория 13
Буркина Фасо 11 Испания 12 Марокко 11 Сауд. Аравия 7 Чехия 13
Бурунди 11 Италия 12 Мартиника 10 Свазиленд 11 Чили 9
Бутан 7 Йемен 7 Маршалловы о-ва 11 Северная Ирландия 13 Швейцария 12
Валлис и Футуна 11 Кабо-Верде 11 Мексика 4 Сейшельские острова 11 Швеция 13
Ватикан 12 Казахстан 0 Микронезия 11 Сен Бартелеми 10 Шри-Ланка 7
Великобритания 12 Каймановы о-ва 10 Мозамбик 11 Сен-Мартен 10 Эквадор 9
Венгрия 13 Камбоджа 6 Молдова 13 Сенегал 11 Эль Сальвадор 9
Венесуэла 9 Камерун 11 Монако 12 Сент- Бартелеми 10 Эритрея 11
Виргинск. о-ва (Брит.) 10 Канада 13 Монголия 11 Сент-Винсент 10 Эстония 13
Виргинск. о-ва (США) 10 Канарские о-ва 11 Монтсеррат 10 Сент-Китс и Невис 10 Эфиопия 11
Вьетнам 6 Катар 7 Намибия 11 Сент-Люсия 10 ЮАР 11
Габон 11 Кения 11 Невис 11 Сербия 13 Ямайка 10
Гаити 10 Кипр 7 Непал 7 Сингапур 5 Япония 5

  • Отправка оригинала паспорта в Москву и другие города России тарифицируется, как посылка, другие оригиналы документов тарифицируются, как документы.

  • Тарифы указаны в тенге. К тарифу на экспресс доставку из Москвы и других городов России применяется коэффициент 1,5.

  • Тарифы на импорт отправлений из стран дальнего зарубежья и стран СНГ - по запросу.        

  • Для отправлений в Москву и другие города России с пометкой «срочно» применяется повышающий коэффициент 2